Додаток 5
Розподіл поточних обовʼязків
Додаток 5
Розподіл поточних обовʼязків
до Договору публічної оферти про надання бухгалтерських послуг ТОВ «Е.С.КОНСАЛТИНГ»
Цей Додаток застосовується до всіх Замовників і є невід’ємною частиною Договору.
1. Порядок налаштування
1.1. Розподіл обов’язків налаштовується Сторонами під час приєднання в Особистому кабінеті та відображається в ньому в актуальному стані. Сформована в Особистому кабінеті таблиця розподілу є невід’ємною частиною Заяви про приєднання.
1.2. Кожен рядок таблиці має один із трьох станів: «Виконавець» — обов’язок виконує Виконавець у межах вартості обслуговування; «Замовник» — обов’язок виконує Замовник самостійно; «Не надається» — відповідний блок обліку у Замовника відсутній або послуга не замовлена, і обов’язок не виконується жодною зі Сторін.
1.3. Стан «Виконавець» доступний для вибору лише за умови, що відповідна послуга входить до базового обсягу згідно з Додатками 1—4. В інших випадках рядок позначається як послуга поза базовим обсягом і оформлюється окремою угодою Сторін.
1.4. Зміна розподілу здійснюється в Особистому кабінеті та набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем зміни. Якщо зміна впливає на обсяг послуг, вона є підставою для перегляду вартості в порядку розділу 7 Додатку 4.
1.5. За відсутності позначки в рядку відповідні обов’язки не виконуються жодною зі Сторін.
2. Таблиця розподілу
2.1. Позначка проставляється в одній колонці кожного рядка:
| № | Обов’язок | Виконавець | Замовник | Не надається |
|---|---|---|---|---|
| І. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ТА БАНК | ||||
| 1 | Створення первинної документації: рахунки, акти, накладні, інвойси | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Обробка банківської виписки та рознесення платежів | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Створення платіжних інструкцій на сплату податків і зборів | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Підписання платежів у системі клієнт-банк | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Збір і зберігання оригіналів первинних документів, ведення архіву | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Проведення придбання товарів: номенклатура, партії, ціни, ставки податку | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Відображення касових операцій, формування касових документів | ☐ | ☐ | ☐ |
| ІІ. ПОДАТКИ ТА ЗВІТНІСТЬ | ||||
| 8 | Складання і подання податкової та фінансової звітності | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Контроль своєчасності та повноти сплати податків і зборів | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | Подання статистичної звітності | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | Звіт про використання доходів неприбуткової організації | ☐ | ☐ | ☐ |
| ІІІ. КАДРИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА | ||||
| 13 | Нарахування заробітної плати, відпускних, лікарняних | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | Кадрові накази, трудові договори, розрахункові листки | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | Повідомлення про прийняття працівника, звітність з ЄСВ і ПДФО | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 | Військовий облік працівників і звітність до ТЦК | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | Облік виплат за договорами ЦПХ | ☐ | ☐ | ☐ |
| IV. ПРОЄКТИ, ГРАНТИ, ВАЛЮТА | ||||
| 18 | Роздільний облік за проєктами та джерелами фінансування | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | Контроль відповідності видатків кошторису проєкту | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 | Звітність донорам за їхніми формами | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 | Облік валютних операцій і курсових різниць | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | Супровід валютного контролю в банку | ☐ | ☐ | ☐ |
| V. ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНТРОЛЬ | ||||
| 23 | Комунікація з ДПС із поточних питань | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | Постановка задач і передача документів через Особистий кабінет | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 | Погодження звітності та сум податкових зобов’язань | ☐ | ☐ | ☐ |
| 26 | Управлінська звітність для власника або керівництва | ☐ | ☐ | ☐ |
2.2. Для великих проєктів і груп компаній розподіл налаштовується окремо за кожним суб’єктом господарювання, а за потреби — за кожним проєктом, якщо ведеться роздільний облік за джерелами фінансування.
2.3. Типовий розподіл, що застосовується за відсутності індивідуального налаштування, публікується Виконавцем за адресою eccs.com.ua/oferta разом із цим Додатком.